# Zendure Hyper 2000 SolarFlow Solarspeicher Set 7,68 kWh - 4x AB2000X

- URL: https://www.solaranlage-tipps.de/balkonkraftwerk/zendure-hyper-2000-solarflow-solarspeicher-set-7-68-kwh-4x-ab2000x
- Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13T07:48:08+00:00
- Pfad: Startseite > Balkonkraftwerk > Zendure Hyper 2000 SolarFlow Solarspeicher Set 7,68 kWh - 4x AB2000X

## Eckdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Bester Preis | ab 2.487,04 EUR |
| Artikelnummer | 22039 |
| Hersteller | Zendure |
| Kategorie | Balkonkraftwerk |

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Anzahl Module | 4 |
| Speicherkapazität | 7.68 kWh |
| Speicher inklusive | Ja |
| Specs | 108,50 kg, 108,50 kg, 35,00 × 20,00 × 29,80 cm, China, Energiespeicher, LiFePO4, 48V, Produktspezifisch, Nein, Ja, Grau, Neu, 7.680?Wh (4x 1.920?Wh), LiFePO4, 48?V, 40?Ah je Modul, über 6.000 Ladezyklen, 1.050?W, 1.200?W (bidirektional), bis 2.000?W (4x 500?W MPPT), 800?W, IP65, Wert, 7,68 kWh, Zendure Hyper 2000 (ZDHYP2000), 15-55 V Eingang; MPPT-Nennbereich 16-48 V, 230 V / 50 Hz; netzseitige Nennleistung 800 W gemäß Zendure-Datenblatt, mit zwei oder mehr Batterien bis 1.600 W Ladeleistung; bis 1.200 W Entladeleistung, IP65, Bluetooth, WLAN, OTA, ca. 350 × 202 × 78 mm / 8,5 kg, 4 Module, 1.920 Wh / 48 V / 40 Ah LiFePO4, 7,68 kWh, IP65, BMS, Selbstheizung und Aerosol-Brandschutzsystem, ca. 388 × 224 × 292 mm / 20,3 kg je Modul |
| Spannung | 48 |
| Kapazität (Wh) | 7680 |
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Schutzart | IP65 |
| Zyklen | 6000 |
| Gewicht kg | 108.5 |

7,68 kWh

Das **Zendure Hyper 2000 Set mit 4x AB2000X** bringt dir 7,68 kWh Speicher für dein Balkonkraftwerk. Der Hyper 2000 Hub steuert Einspeisung und Verbrauch, die AB2000X Akkus speichern deinen Solarstrom sicher.

### Die wichtigsten Daten im Überblick

- Gesamtkapazität: 7,68 kWh aus 4x 1.920 Wh LiFePO4
- Nennspannung 48 V, PV-Eingang bis 2.000 W (4x 500 W MPPT)
- AC-Ausgang 1.200 W bidirektional, 800 W im Netzbetrieb
- Schutzart IP65, Selbstheizfunktion für kalte Tage
- Über 6.000 Ladezyklen, Steuerung per WLAN und Bluetooth

Weitere Systeme dieser Art findest du im Bereich [Balkonkraftwerk-Speicher](https://www.solaranlage-tipps.de/kategorie/balkonkraftwerk-speicher). So machst du dich Schritt für Schritt unabhängiger.
