# Zendure SolarFlow 1600 AC+ SolarFlow Balkonkraftwerk-Speicher 11,52 kWh - 5x AB2000X

- URL: https://www.solaranlage-tipps.de/speicher/zendure-solarflow-1600-ac-solarflow-balkonkraftwerk-speicher-11-52-kwh-5x
- Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17T09:36:40+00:00
- Pfad: Startseite > Speicher > Zendure SolarFlow 1600 AC+ SolarFlow Balkonkraftwerk-Speicher 11,52 kWh - 5x AB2000X

## Eckdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Bester Preis | ab 3.331,94 EUR |
| Artikelnummer | 27294 |
| Hersteller | Zendure |
| Kategorie | Speicher |

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Speicherkapazität | 1.92 kWh |
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Hersteller | Zendure |
| Specs | 149,00 kg, 149,00 kg, China, Energiespeicher, LiFePO4, Basis 1.920Wh; AB2000X je 1.920Wh; Set gesamt 11.520Wh, 48V, AB1000; AB2000‑Serie, 1× SolarFlow 1600 AC+ mit festverbautem 1920 Wh LiFePO₄‑Akku; 5× AB2000X, Produktspezifisch, ZDAB2000X;, Ja, SolarFlow 1600 AC+; AB2000X; ZDAB2000X, Bluetooth 5.0; Wi‑Fi 4 (2,4 GHz, 20 dBm), Grau, Neu, Max. AC‑Eingangsleistung 1400/1600 W; Max. AC‑Ein-/Ausgangsstrom 6,1/7,0 A a.c.; Max. Lade-/Entladeleistung 1400 W; Max. Lade-/Entladestrom 30 A d.c.; Ladetemperatur 0-55 °C; Entladetemperatur −20-60 °C, AB2000X: 388 × 224 × 292 mm, 1600 AC+: 24 kg; AB2000X: 20,3 kg, 1.920Wh (Basis) + 5× 1.920Wh (AB2000X) = 11.520Wh, LiFePO₄, 1.920Wh, 40Ah, 48V d.c.; max. Lade-/Entladeleistung (Einzelgerät) 1.400W; max. Lade-/Entladestrom 30A d.c., 0-55 °C / −20-60 °C, max. AC-Eingang 1.400W; Nenn-AC-Ausgang 800W (Standard) / 1.400W (*Premium); max. AC-Eingangsstrom 6,1A a.c.; Nenn-AC-Ausgangsstrom 3,5A (Standard) / 6,1A (*Premium), max. AC-Eingang 1.600W; Nenn-AC-Ausgang 800W (Standard) / 1.600W (*Premium); max. AC-Eingangsstrom 7,0A a.c.; Nenn-AC-Ausgangsstrom 3,5A (Standard) / 7,0A (*Premium), max. AC-Ein-/Ausgangsstrom 6,1A (Einzelgerät) / 7,0A (mit Zusatzbatterien); max. Ausgang 1.400VA (Einzelgerät) / 1.600VA (mit Zusatzbatterie) / 2.200W (mit Netzunterstützung), 230V a.c., 50Hz; Leistungsfaktor 0,8 (induktiv) - 0,8 (kapazitiv), Bluetooth 5.0 (2402-2480MHz, 20dBm), Wi‑Fi IEEE 802.11 b/g/n (2412-2472MHz, 20dBm), Schutzklasse I, Schutzart IP65, empfohlener Temperaturbereich −20-55 °C, Gewicht 24kg, ZDAB2000X; Nennspannung 48V d.c.; Nennkapazität 40Ah / 1.920Wh; bis 6.000 Zyklen (DOD ≥70 %), 1.680W (ein Akku) / 1.920W (zwei oder mehr Akkus), Laden 0-55 °C; Entladen −20-60 °C; Lagerung −30-45 °C (1 Monat) / −20-35 °C (6 Monate); automatische Selbstheizung −20-0 °C, Aerosol‑Brandschutz (Aktivierung 170 °C ±10 °C), Überspannungs‑, Überstrom‑, Kurzschluss‑, Überhitzungsschutz, IP65; 388 × 224 × 292 mm; 20,3 kg, 1.920Wh × 6 = 11.520Wh, Hub‑Serie, Hyper 2000, Ace 1500, SolarFlow 800‑Serie, AB1000, AB2000‑Serie, −20-55 °C, Wert |
| Spannung | 48 |
| Kapazität (Wh) | 1920 |
| Schutzart | IP65 |
| Gewicht kg | 149 |

11.520Wh

Mit dem SolarFlow 1600 AC+-Set holst du dir bis zu 11,52 kWh nutzbaren Solarstrom auf deinen Balkon. Das modulare LiFePO4-Speichersystem von Zendure kombiniert einen 1.920 Wh Basisakku mit fünf AB2000X-Erweiterungsakkus und speichert überschüssige PV-Energie, damit du sie abends und nachts selbst verbrauchst statt sie einzuspeisen.

### Die wichtigsten Daten im Überblick

- Gesamtkapazität: 11,52 kWh nutzbarer Speicher
- Zellchemie: langlebige LiFePO4-Zellen mit bis zu 6.000 Ladezyklen
- Modul-Konfiguration: 1.920 Wh Basisakku plus fünf AB2000X-Erweiterungsakkus
- Nennspannung der AB2000X-Module: 48 V
- Wetterfestes IP65-Gehäuse für die Montage im Freien
- AC-gekoppelt: einfach an dein bestehendes Balkonkraftwerk nachrüstbar
- Bis 1.600 W Lade- und Entladeleistung im erweiterten Betrieb
- Steuerung per App über Bluetooth 5.0 und WLAN

So machst du dich Schritt für Schritt unabhängiger vom Netzbezug. Weitere passende Systeme findest du in unserer Kategorie [Balkonkraftwerk-Speicher](https://www.solaranlage-tipps.de/kategorie/balkonkraftwerk-speicher).
