# Zendure SolarFlow 1600 AC+ SolarFlow Balkonkraftwerk-Speicher 3,84 kWh - 1x AB2000X

- URL: https://www.solaranlage-tipps.de/speicher/zendure-solarflow-1600-ac-solarflow-balkonkraftwerk-speicher-3-84-kwh-1x-ab2000x
- Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13T07:48:08+00:00
- Pfad: Startseite > Speicher > Zendure SolarFlow 1600 AC+ SolarFlow Balkonkraftwerk-Speicher 3,84 kWh - 1x AB2000X

## Eckdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Bester Preis | ab 1.189,94 EUR |
| Artikelnummer | 27048 |
| Hersteller | Zendure |
| Kategorie | Speicher |

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Speicherkapazität | 1.92 kWh |
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Hersteller | SolarFlow |
| Specs | 49,00 kg, 49,00 kg, China, Energiespeicher, LiFePO4, 1600 AC+: 1920 Wh (48 V, 40 Ah); AB2000X: 1920 Wh (48 V, 40 Ah); Erweiterbar bis 11.520 Wh, 48V, AB1000; AB2000‑Serie, 1× SolarFlow 1600 AC+ mit festverbautem 1920 Wh LiFePO₄‑Akku; 1× AB2000X, Produktspezifisch, ZDAB2000X;, Ja, SolarFlow 1600 AC+; AB2000X; ZDAB2000X, Bluetooth 5.0; Wi‑Fi 4 (2,4 GHz, 20 dBm), Grau, Neu, Max. AC‑Eingangsleistung 1400/1600 W; Max. AC‑Ein-/Ausgangsstrom 6,1/7,0 A a.c.; Max. Lade-/Entladeleistung 1400 W; Max. Lade-/Entladestrom 30 A d.c.; Ladetemperatur 0-55 °C; Entladetemperatur −20-60 °C, AB2000X: 388 × 224 × 292 mm, 1600 AC+: 24 kg; AB2000X: 20,3 kg, Max. AC‑Eingangsleistung 1400 W (Einzelgerät) / 1600 W (mit Zusatzbatterien); Nenn‑AC‑Ausgangsleistung 800 W (Standard) / 1400 W (*Premium) (Einzelgerät) bzw. 800 W (Standard) / 1600 W (*Premium) (mit Zusatzbatterien); Max. AC‑Eingangsstrom 6,1 A a.c. (Einzelgerät) / 7,0 A a.c. (mit Zusatzbatterien); Nenn‑AC‑Ausgangsstrom 3,5 A a.c. (Standard) / 6,1 A a.c. (*Premium) (Einzelgerät) bzw. 3,5 A a.c. (Standard) / 7,0 A a.c. (*Premium) (mit Zusatzbatterien); Nennspannung/‑frequenz 230 V a.c., 50 Hz; Leistungsfaktor 0,8 (induktiv) - 0,8 (kapazitiv)., Max. AC‑Eingangsleistung 1400 VA (Einzelgerät) / 1600 VA (mit Zusatzbatterien/Netzunterstützung); Max. AC‑Ausgangsleistung 1400 VA (Einzelgerät) / 1600 VA (mit zusätzlicher Batterie) / 2200 W (mit Netzunterstützung); Max. AC‑Ein-/Ausgangsstrom 6,1 A a.c. (Einzelgerät) / 7,0 A a.c. (mit Zusatzbatterien); Nennspannung/‑frequenz 230 V a.c., 50 Hz; Leistungsfaktor 0,8 (induktiv) - 0,8 (kapazitiv)., Batterietyp LiFePO₄; Nennenergie 1920 Wh; Nennkapazität 40 Ah; Nennspannung 48 V d.c.; Max. Lade‑/Entladeleistung (Einzelgerät) 1400 W; Max. Lade‑/Entladestrom 30 A d.c.; Ladetemperatur 0-55 °C; Entladetemperatur −20-60 °C., Bluetooth 5.0 (2402-2480 MHz, max. 20,0 dBm); Wi‑Fi IEEE 802.11 b/g/n (2412-2472 MHz, max. 20,0 dBm)., Schutzklasse I; Empfohlener Temperaturbereich −20-55 °C; Schutzart IP65; Gewicht 24 kg., Modell ZDAB2000X; Nennspannung 48 V d.c.; Batterielebensdauer 6.000 Zyklen (DOD≥70%); Nennkapazität 40 Ah / 1.920 Wh; Batterietyp LiFePO₄; Maximale Ein‑/Ausgangsleistung 1.680 W (ein Akku) / 1.920 W (zwei oder mehr Akkus); Maximale erweiterbare Kapazität 1.920 Wh × 6 = 11.520 Wh; Ladetemperatur 0-55 °C; Entladetemperatur −20-60 °C; Selbstheizfunktion (automatisch −20-0 °C); Lagertemperatur −30-45 °C (1 Monat), −20-35 °C (6 Monate); Brandschutzsystem Aerosol (Aktivierung 170°C ±10°C); Batterieschutz Überspannung/Überstrom/Kurzschluss/Überhitzung; Kompatibilität Hub‑Serie / Hyper 2000 / Ace 1500 / SolarFlow 800‑Serie / AB1000 / AB2000‑Serie; Abmessungen 388 × 224 × 292 mm; Gewicht 20,3 kg; Schutzart IP65., Hub‑Serie, Hyper 2000, Ace 1500, SolarFlow 800‑Serie, AB1000, AB2000‑Serie, Wert |
| Spannung | 48 |
| Kapazität (Wh) | 1600 |
| Gewicht kg | 49 |
| Schutzart | IP65 |

1920Wh · Set

Der **Zendure SolarFlow 1600 AC+ mit AB2000X (1.920 Wh)** ist ein AC-gekoppelter Solarspeicher, der deinen Solarstrom direkt ins Hausnetz einspeist und mit 1.920 Wh je AB2000X für mehr Eigenverbrauch sorgt.

### Die wichtigsten Daten im Überblick

- Kapazität: 1.920 Wh je AB2000X-Modul (LiFePO4), modular erweiterbar
- AC-Ausgang: 800 W ab Werk, per App bis 1.600 W (Premium)
- Schutzart IP65, für den Außenbereich geeignet
- Selbstheiz-Technik: Betrieb bis -20 °C
- Steuerung per Zendure-App via Bluetooth und WLAN

Ideal, um dein Balkonkraftwerk mit einem Speicher aufzurüsten. Weitere Systeme findest du unter [Speicher](https://www.solaranlage-tipps.de/kategorie/speicher) und [Balkonkraftwerk](https://www.solaranlage-tipps.de/kategorie/balkonkraftwerk).
