# Zendure SolarFlow 1600 AC+ SolarFlow Balkonkraftwerk-Speicher 9,60 kWh - 4x AB2000X

- URL: https://www.solaranlage-tipps.de/speicher/zendure-solarflow-1600-ac-solarflow-balkonkraftwerk-speicher-9-60-kwh-4x-ab2000x
- Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13T07:48:08+00:00
- Pfad: Startseite > Speicher > Zendure SolarFlow 1600 AC+ SolarFlow Balkonkraftwerk-Speicher 9,60 kWh - 4x AB2000X

## Eckdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Bester Preis | ab 2.855,94 EUR |
| Artikelnummer | 27293 |
| Hersteller | Zendure |
| Kategorie | Speicher |

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Speicherkapazität | 1.92 kWh |
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Hersteller | Zendure |
| Specs | 124,00 kg, 124,00 kg, China, Energiespeicher, LiFePO4, 1.920Wh (1600AC+ intern); 1.920Wh (je AB2000X), 48V, AB1000; AB2000‑Serie, 1× SolarFlow 1600 AC+ mit festverbautem 1920 Wh LiFePO₄‑Akku; 4× AB2000X, Produktspezifisch, ZDAB2000X;, Ja, SolarFlow 1600 AC+; AB2000X; ZDAB2000X, Bluetooth 5.0; Wi‑Fi 4 (2,4 GHz, 20 dBm), Grau, Neu, Max. AC‑Eingangsleistung 1400/1600 W; Max. AC‑Ein-/Ausgangsstrom 6,1/7,0 A a.c.; Max. Lade-/Entladeleistung 1400 W; Max. Lade-/Entladestrom 30 A d.c.; Ladetemperatur 0-55 °C; Entladetemperatur −20-60 °C, AB2000X: 388 × 224 × 292 mm, 1600 AC+: 24 kg; AB2000X: 20,3 kg, SolarFlow 1600AC+ mit integriertem LiFePO₄‑Akku (1.920Wh, 40Ah, 48 V d.c.), Max. AC‑Eingang 1.400 W; Nenn‑Ausgang 800 W (Standard) / 1.400 W (*Premium); Max. AC‑Eingangsstrom 6,1 A a.c.; Nenn‑Ausgangsstrom 3,5 A a.c. (Standard) / 6,1 A a.c. (*Premium); 230 V a.c., 50 Hz; Leistungsfaktor 0,8 induktiv - 0,8 kapazitiv, Max. AC‑Eingang 1.600 W; Nenn‑Ausgang 800 W (Standard) / 1.600 W (*Premium); Max. AC‑Eingangsstrom 7,0 A a.c.; Nenn‑Ausgangsstrom 3,5 A a.c. (Standard) / 7,0 A a.c. (*Premium), Max. AC‑Ein-/Ausgang 1.400 VA; 230 V a.c., 50 Hz; Leistungsfaktor 0,8 induktiv - 0,8 kapazitiv, Max. AC‑Eingang 1.600 VA; Max. Ausgang 1.600 VA (mit zusätzlicher Batterie) / 2.200 W (mit Netzunterstützung); Max. Ein-/Ausgangsstrom 7,0 A a.c., Max. Lade-/Entladeleistung 1.400 W (Einzelgerät); Max. Strom 30 A d.c.; Temperaturen Laden 0-55 °C / Entladen −20-60 °C, Bluetooth 5.0 (2402-2480 MHz, 20 dBm); Wi‑Fi 802.11 b/g/n (2412-2472 MHz, 20 dBm), Schutzklasse I; Empfohlener Bereich −20-55 °C; IP65; Gewicht ca. 24 kg, 48 V d.c.; LiFePO₄; 40 Ah / 1.920Wh; bis 6.000 Zyklen (DOD ≥ 70%); Leistung 1.680 W (ein Akku) / 1.920 W (≥ 2 Akkus); Lade 0-55 °C / Entlade −20-60 °C; Auto‑Selbstheizung −20-0 °C; Lagerung −30-45 °C (1 Monat) / −20-35 °C (6 Monate); Aerosol‑Brandschutz (Aktivierung 170 °C ±10 °C); Schutzfunktionen: Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Überhitzung; IP65; Maße 388 × 224 × 292 mm; Gewicht ca. 20,3 kg, Wert |
| Spannung | 48 |
| Kapazität (Wh) | 1920 |
| Gewicht kg | 124 |

1.920Wh · Set

Das Zendure SolarFlow 1600 AC+ Set verbindet die Basiseinheit mit fest verbautem 1,92 kWh Akku und vier zusätzlichen AB2000X Batterien zu einem großen Heimspeicher. Damit erreichst du rund 9,6 kWh Gesamtkapazität und deckst auch längere Abendstunden vollständig mit eigenem Solarstrom ab.

### Die wichtigsten Daten im Überblick

- Gesamtkapazität: ca. 9,6 kWh (1600 AC+ intern 1,92 kWh + 4x AB2000X)
- AC-Eingangsleistung bis 1.600 W
- Notstrom- und Inselbetrieb bis 2.200 W
- LiFePO4-Zellen, bis zu 6.000 Ladezyklen
- Bluetooth 5.0 und Wi-Fi zur App-Steuerung
- Schutzart IP65, 48 V Systemspannung

So wird aus deinem Balkonkraftwerk ein echter Rundum-Speicher mit Notstromfunktion. Vergleiche weitere Modelle unter [Balkonkraftwerk-Speicher](https://www.solaranlage-tipps.de/kategorie/balkonkraftwerk-speicher).
