# Zendure SolarFlow 2400 AC Set 11,52kWh - 4x AB3000X AC-Speicher für Bestands-PV

- URL: https://www.solaranlage-tipps.de/speicher/zendure-solarflow-2400-ac-set-11-52kwh-4x-ab3000x-ac-speicher-fuer-bestands-pv
- Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13T07:48:09+00:00
- Pfad: Startseite > Speicher > Zendure SolarFlow 2400 AC Set 11,52kWh - 4x AB3000X AC-Speicher für Bestands-PV

## Eckdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Bester Preis | ab 2.399,95 EUR |
| Artikelnummer | 21614 |
| Hersteller | Zendure |
| Kategorie | Speicher |

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Speicherkapazität | 11.52 kWh |
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Hersteller | Zendure |
| Specs | 114,12 kg, 114,12 kg, China, Energiespeicher, LiFePO4, 11520Wh, 48V, Lieferumfang 1x SolarFlow 2400 AC Wechselrichter 4x AB3000X LiFePO4 Akku mit je 2880 Wh Speicherkapazität Montagematerial und Anschlusskabel Bedienungsanleitung, Produktspezifisch, Nein, Ja, Grau, Neu, 1200 W, 2, 2400 W, 2400 W, 3,5 A, 230 V, 50 Hz, 1-phasig, LiFePO4, App, WLAN, WiFi (optional), IP67, Länge 47,1 mm (weitere Maße auf Anfrage), 10,12 kg, bis zu 6000 Ladezyklen, 2880 W (ein Akku), 3840 W (ab zwei Akkus), 0 °C bis 55 °C, -20 °C bis 60 °C, ja, automatisch zwischen -20 °C und 0 °C, -30 °C bis 45 °C (1 Monat), -20 °C bis 35 °C (6 Monate), integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem, Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Überhitzung, Wert, IP67, Ja, automatisch zwischen -20 °C und 0 °C, 11.52 kWh / 11.520 Wh, 4x Zendure AB3000X, 48 V / 60 Ah / 2.880 Wh, 6.000 Zyklen laut Zendure, IP65, 477,5 × 320 × 194 mm je Modul, ca. 26,1 kg je Modul, 230 V AC / 50 Hz, bis 2.400 W, abhängig von Installation/Freigabe, 2.400 W / bis 2.600 W, bis 93 % laut Zendure, IP65 bei korrekt verschlossenen Anschlüssen |
| Spannung | 48 |
| Kapazität (Ah) | 240 |
| Kapazität (Wh) | 11520 |
| Mppt anzahl | 2 |
| Phasen | 1 |
| Zyklen | 6000 |
| Gewicht kg | 114.12 |

48V · 240Ah · 11520Wh

Der **Zendure SolarFlow 2400 AC + 4x AB3000X 48V 240Ah 11520Wh** ist ein leistungsstarker Energiespeicher mit **11,52 kWh** Kapazität und **LiFePO4**-Zellchemie. Er erhöht deinen Eigenverbrauch und macht dich unabhängiger vom Netz.

- Kapazität: **11,52 kWh**
- Zellchemie: **LiFePO4**
- Nennspannung: **48V**

### Lieferumfang

- 1x SolarFlow 2400 AC Wechselrichter
- 4x AB3000X LiFePO4 Akku mit je 2880 Wh Speicherkapazität Montagematerial und Anschlusskabel Bedienungsanleitung
