# Zendure SolarFlow 2400 AC Set 8,64kWh - 3x AB3000X AC-Speicher für Bestands-PV

- URL: https://www.solaranlage-tipps.de/speicher/zendure-solarflow-2400-ac-set-8-64kwh-3x-ab3000x-ac-speicher-fuer-bestands-pv
- Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13T07:48:07+00:00
- Pfad: Startseite > Speicher > Zendure SolarFlow 2400 AC Set 8,64kWh - 3x AB3000X AC-Speicher für Bestands-PV

## Eckdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Bester Preis | ab 2.089,95 EUR |
| Artikelnummer | 21612 |
| Hersteller | Zendure |
| Kategorie | Speicher |

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Speicherkapazität | 8.64 kWh |
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Hersteller | Zendure |
| Specs | 88,12 kg, 88,12 kg, China, Energiespeicher, LiFePO4, 8640Wh, 48V, Lieferumfang 1x SolarFlow 2400 AC Wechselrichter 3x AB3000X LiFePO4 Akkus mit je 2880 Wh Kapazität Verbindungskabel und Montageset Bedienungsanleitung, Produktspezifisch, Nein, Ja, Grau, Neu, 1200 W, 2, 2400 W, 2400 W, 3,5 A, 230 V, 50 Hz, 1-phasig, LiFePO4, App, WLAN, WiFi (optional), IP67, Länge 47,1 mm (weitere Maße auf Anfrage), 10,12 kg, 6000 Ladezyklen, 2880 W (1 Akku), 3840 W (ab 2 Akkus), 0 °C bis 55 °C, -20 °C bis 60 °C, automatisch aktiv von -20 °C bis 0 °C, -30 °C bis 45 °C (1 Monat), -20 °C bis 35 °C (6 Monate), Aerosol-Löschsystem, Auslösung bei 170 °C ±10 °C, Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluss, IP65, Wert, 8.64 kWh / 8.640 Wh, 3x Zendure AB3000X, 48 V / 60 Ah / 2.880 Wh, 6.000 Zyklen laut Zendure, IP65, 477,5 × 320 × 194 mm je Modul, ca. 26,1 kg je Modul, 230 V AC / 50 Hz, bis 2.400 W, abhängig von Installation/Freigabe, 2.400 W / bis 2.600 W, bis 93 % laut Zendure, IP65 bei korrekt verschlossenen Anschlüssen |
| Schutzart | IP65 |
| Spannung | 48 |
| Kapazität (Ah) | 180 |
| Kapazität (Wh) | 8640 |
| Mppt anzahl | 2 |
| Phasen | 1 |
| Zyklen | 6000 |
| Gewicht kg | 88.12 |

48V · 180Ah · 8640Wh

Der **Zendure SolarFlow 2400 AC + 3x AB3000X 48V 180Ah 8640Wh** ist ein leistungsstarker Energiespeicher mit **8,64 kWh** Kapazität und **LiFePO4**-Zellchemie. Er erhöht deinen Eigenverbrauch und macht dich unabhängiger vom Netz.

### Die wichtigsten Daten im Überblick

- Kapazität: **8,64 kWh**
- Zellchemie: **LiFePO4**
- Nennspannung: **48V**
- Schutzart: **IP65**

### Lieferumfang

- 1x SolarFlow 2400 AC Wechselrichter
- 3x AB3000X LiFePO4 Akkus mit je 2880 Wh Kapazität Verbindungskabel und Montageset Bedienungsanleitung
