# Zendure SolarFlow 800 Pro 2 All-in-One Balkonkraftwerk-Speicher 11,52 kWh - 5x AB2000X

- URL: https://www.solaranlage-tipps.de/speicher/zendure-solarflow-800-pro-2-all-in-one-balkonkraftwerk-speicher-11-52-kwh-5x
- Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17T09:36:41+00:00
- Pfad: Startseite > Speicher > Zendure SolarFlow 800 Pro 2 All-in-One Balkonkraftwerk-Speicher 11,52 kWh - 5x AB2000X

## Eckdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Bester Preis | ab 3.212,94 EUR |
| Artikelnummer | 27319 |
| Hersteller | Zendure |
| Kategorie | Speicher |

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Speicherkapazität | 1.92 kWh |
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Hersteller | Zendure |
| Specs | 148,00 kg, 148,00 kg, 39,27 × 23,63 × 27,60 cm, China, Energiespeicher, LiFePO4, Basis 1.920 Wh; Erweiterung 5× 1.920 Wh; Gesamt 11,52 kWh, 48V, bis 4× 660‑W PV‑Modulen (max. 2.640 W DC); Smart Meter Shelly, Zendure; AB2000X kompatibel zu AB1000, AB2000, AB2000S, SolarFlow 800 Pro 2 inkl. 1.920 Wh Akku, 5× AB2000X 1.920 Wh, Produktspezifisch, Nein, Ja, Bluetooth 5.0; Wi‑Fi 4 (2,4 GHz, 20 dBm), Grau, Neu, Basisgerät 392 × 236 × 276 mm; AB2000X 388 × 224 × 292 mm, Basisgerät netto 23.220 g / brutto 25.700 g; AB2000X netto 20.300 g / brutto 22.600 g, All‑in‑One Energiespeicher mit Mikrowechselrichter (SolarFlow 800 Pro 2), 1.920 Wh (LiFePO4) - erweiterbar bis 11,52 kWh (1-5× AB2000X), 14 V - 55 V, 14 V - 55 V; Anlaufspannung: 14 V, 4 (unabhängig), 2.640 W, Eingang 1-4 je 18 A, 800 W; Max. Ausgangsleistung: 1.440 W, 3,5 A; Ausgangs-/Netzspannung: 230 V, 1‑phasig; Ausgangsfrequenz: 50 Hz, 37,5 V - 54,75 V, 30 A / 30 A, App, Bluetooth, Wi‑Fi (optional), W‑Lan, IP65; Eigenschaften: MPPT, Übertemperaturschutz, anthrazit, L 392 mm × B 236 mm × H 276 mm, 23.220 g; Bruttogewicht (Basis): 25.700 g, 1er Karton, optimierte Ausbeute, KI‑gesteuertes Energiemanagement, Time‑of‑Use fähig, LiFePO4, 48 V, 40.000 mAh, 1.920 Wh, 388 mm × 224 mm × 292 mm, 20.300 g; Bruttogewicht (AB2000X): 22.600 g, Sonstiges; Verpackungsart: Stück, Laden −20 °C - 55 °C; Entladen −20 °C - 60 °C, Unibody Aluminiumdruckguss, IP65, integriertes Brandschutzsystem, Anti‑Thermal‑Runaway, intelligentes BMS, automatische Selbstheizfunktion, AB1000, AB2000, AB2000S; App‑Überwachung/Steuerung, bis zu 4× 660 W (max. 2.640 W DC), Shelly, Zendure, AB2000X (im Set 5×); kompatibel zu AB1000, AB2000, AB2000S, Wert |
| Speicher inklusive | Ja |
| Spannung | 48 |
| Schutzart | IP65 |
| Mppt anzahl | 4 |
| Phasen | 1 |
| Max ladestrom a | 30 |
| Max entladestrom a | 30 |
| Gewicht kg | 148 |
| Leistung kwp | 0.64 |

11,52 kWh

Mit dem SolarFlow 800 Pro 2-Set holst du dir bis zu 11,52 kWh nutzbaren Solarstrom auf deinen Balkon. Das modulare LiFePO4-Speichersystem von Zendure kombiniert einen 1.920 Wh Basisakku mit fünf AB2000X-Erweiterungsakkus und speichert überschüssige PV-Energie, damit du sie abends und nachts selbst verbrauchst statt sie einzuspeisen.

### Die wichtigsten Daten im Überblick

- Gesamtkapazität: 11,52 kWh nutzbarer Speicher
- Zellchemie: langlebige LiFePO4-Zellen mit bis zu 6.000 Ladezyklen
- Modul-Konfiguration: 1.920 Wh Basisakku plus fünf AB2000X-Erweiterungsakkus
- Nennspannung der AB2000X-Module: 48 V
- Wetterfestes IP65-Gehäuse für die Montage im Freien
- Integrierter 800-W-Mikrowechselrichter mit vier MPPT-Trackern (je 660 W)
- Intelligentes ZENKI-Energiemanagement (HEMS) mit App-Steuerung
- DC-gekoppelte 48-V-Architektur mit bis zu 96 % Wirkungsgrad

So machst du dich Schritt für Schritt unabhängiger vom Netzbezug. Weitere passende Systeme findest du in unserer Kategorie [Balkonkraftwerk-Speicher](https://www.solaranlage-tipps.de/kategorie/balkonkraftwerk-speicher).
