# Zendure SolarFlow 800 Pro Balkonkraftwerk-Speicher Set 11,52 kWh - 5x AB2000X

- URL: https://www.solaranlage-tipps.de/speicher/zendure-solarflow-800-pro-balkonkraftwerk-speicher-set-11-52-kwh-5x-ab2000x
- Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13T07:48:08+00:00
- Pfad: Startseite > Speicher > Zendure SolarFlow 800 Pro Balkonkraftwerk-Speicher Set 11,52 kWh - 5x AB2000X

## Eckdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Bester Preis | ab 2.697,95 EUR |
| Artikelnummer | 25085 |
| Hersteller | Zendure |
| Kategorie | Speicher |

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Speicherkapazität | 1.92 kWh |
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Hersteller | Zendure |
| Specs | 155,00 kg, 155,00 kg, Die Plug-and-Play-Batterie liefert 1000 W netzunabhängige Energie und bietet zwei Betriebsmodi: Im Normalmodus bleibt der AC-Ausgang aktiv, ideal für wichtige Geräte wie Kühlschränke bei Stromausfällen. Im Ökomodus schaltet das System nach 2 Stunden ohne Last automatisch ab, um Energie zu sparen., Der Überentladungsschutz sorgt dafür, dass deine Batterie auch bei winterlichen Bedingungen in gutem Zustand bleibt. Du kannst eine Mindestentladungsgrenze festlegen. Bei schwachem Licht und niedrigem Batteriestand lädt das System automatisch aus dem Netz auf, wenn der Ladestand auf 5 % sinkt, und hält die Batterie gesund., Der SolarFlow 800 Pro bietet hohe Effizienz und minimiert Energieverluste dank einer Reaktionszeit von unter 3 Sekunden und einer Genauigkeit von 1 Watt. Die 48V-Batterie reduziert Energieverluste um 25 % im Vergleich zu 16V-Systemen, während die fortschrittliche DC-gekoppelte Architektur die Energieeffizienz erhöht., 55V DC, 18A DC, 2640W (4x 660W), 800W, 1000W, 3,5A, 4,35A, LiFePO4, 1920Wh, 48V DC, 7680Wh, 1200W, 22 kg, 350 x 200 x 298 mm, Wert |
| Spannung | 55 |
| Kapazität (Wh) | 1920 |
| Gewicht kg | 155 |

11,52kWh · Set

Das Zendure SolarFlow Set mit 11,52 kWh kombiniert den 800 Pro mit 5x AB2000X-Erweiterungsbatterie zu einem fertig abgestimmten Speicherpaket. So deckst du auch abends und nachts einen großen Teil deines Strombedarfs aus der eigenen Solaranlage.

### Die wichtigsten Daten im Überblick

- Gesamtkapazität 11,52 kWh, aufgebaut aus 800 Pro plus 5x AB2000X
- Zellchemie LiFePO4, Nennspannung 55 V
- Modular aufgebaut und später weiter erweiterbar
- Gewicht des Sets rund 155 kg

Unsicher, welche Größe passt? Vergleiche die Sets in der Kategorie [Balkonkraftwerk-Speicher](https://www.solaranlage-tipps.de/kategorie/balkonkraftwerk-speicher) und wähle die Kapazität nach deinem Verbrauch.
