# Zendure SolarFlow 800 Pro Balkonkraftwerk-Speicher Set 3,84 kWh - 1x AB2000X

- URL: https://www.solaranlage-tipps.de/speicher/zendure-solarflow-800-pro-balkonkraftwerk-speicher-set-3-84-kwh-1x-ab2000x
- Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13T07:48:08+00:00
- Pfad: Startseite > Speicher > Zendure SolarFlow 800 Pro Balkonkraftwerk-Speicher Set 3,84 kWh - 1x AB2000X

## Eckdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Bester Preis | ab 949,95 EUR |
| Artikelnummer | 25081 |
| Hersteller | Zendure |
| Kategorie | Speicher |

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Speicherkapazität | 1.92 kWh |
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Hersteller | Zendure |
| Specs | 55,00 kg, 55,00 kg, Die Plug-and-Play-Batterie liefert 1000 W netzunabhängige Energie und bietet zwei Betriebsmodi: Im Normalmodus bleibt der AC-Ausgang aktiv, ideal für wichtige Geräte wie Kühlschränke bei Stromausfällen. Im Ökomodus schaltet das System nach 2 Stunden ohne Last automatisch ab, um Energie zu sparen., Der Überentladungsschutz sorgt dafür, dass deine Batterie auch bei winterlichen Bedingungen in gutem Zustand bleibt. Du kannst eine Mindestentladungsgrenze festlegen. Bei schwachem Licht und niedrigem Batteriestand lädt das System automatisch aus dem Netz auf, wenn der Ladestand auf 5 % sinkt, und hält die Batterie gesund., Der SolarFlow 800 Pro bietet hohe Effizienz und minimiert Energieverluste dank einer Reaktionszeit von unter 3 Sekunden und einer Genauigkeit von 1 Watt. Die 48V-Batterie reduziert Energieverluste um 25 % im Vergleich zu 16V-Systemen, während die fortschrittliche DC-gekoppelte Architektur die Energieeffizienz erhöht., 55V DC, 18A DC, 2640W (4x 660W), 800W, 1000W, 3,5A, 4,35A, LiFePO4, 1920Wh, 48V DC, 7680Wh, 1200W, 22 kg, 350 x 200 x 298 mm, Wert |
| Spannung | 55 |
| Kapazität (Wh) | 1920 |
| Gewicht kg | 55 |

1x

Der **Zendure SolarFlow Set 3,84kWh 800 Pro mit 1x AB2000X Erweiterungsbatterie** ist ein leistungsstarker Energiespeicher mit **1,92 kWh** Kapazität. Er erhöht deinen Eigenverbrauch und macht dich unabhängiger vom Netz.

- Kapazität: **1,92 kWh**
