# Zendure SolarFlow 800 Pro Balkonkraftwerk-Speicher Set 7,68 kWh - 3x AB2000X

- URL: https://www.solaranlage-tipps.de/speicher/zendure-solarflow-800-pro-balkonkraftwerk-speicher-set-7-68-kwh-3x-ab2000x
- Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13T07:48:08+00:00
- Pfad: Startseite > Speicher > Zendure SolarFlow 800 Pro Balkonkraftwerk-Speicher Set 7,68 kWh - 3x AB2000X

## Eckdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Bester Preis | ab 1.852,95 EUR |
| Artikelnummer | 25083 |
| Hersteller | Zendure |
| Kategorie | Speicher |

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Speicherkapazität | 1.92 kWh |
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Hersteller | Zendure |
| Specs | 105,00 kg, 105,00 kg, Die Plug-and-Play-Batterie liefert 1000 W netzunabhängige Energie und bietet zwei Betriebsmodi: Im Normalmodus bleibt der AC-Ausgang aktiv, ideal für wichtige Geräte wie Kühlschränke bei Stromausfällen. Im Ökomodus schaltet das System nach 2 Stunden ohne Last automatisch ab, um Energie zu sparen., Der Überentladungsschutz sorgt dafür, dass deine Batterie auch bei winterlichen Bedingungen in gutem Zustand bleibt. Du kannst eine Mindestentladungsgrenze festlegen. Bei schwachem Licht und niedrigem Batteriestand lädt das System automatisch aus dem Netz auf, wenn der Ladestand auf 5 % sinkt, und hält die Batterie gesund., Der SolarFlow 800 Pro bietet hohe Effizienz und minimiert Energieverluste dank einer Reaktionszeit von unter 3 Sekunden und einer Genauigkeit von 1 Watt. Die 48V-Batterie reduziert Energieverluste um 25 % im Vergleich zu 16V-Systemen, während die fortschrittliche DC-gekoppelte Architektur die Energieeffizienz erhöht., 55V DC, 18A DC, 2640W (4x 660W), 800W, 1000W, 3,5A, 4,35A, LiFePO4, 1920Wh, 48V DC, 7680Wh, 1200W, 22 kg, 350 x 200 x 298 mm, Wert, 7,68 kWh, Zendure SolarFlow 800 Pro (ZDSF800P), 1.920 Wh LiFePO4 bei 48 V, 2.640 W über 4 Eingänge / 4 × 660 W, Arbeitsbereich 14-55 V DC, bis 800 W, bis 1.000 W über die dafür vorgesehene AC-Schnittstelle, bis 1.000 W, bis zu 5 zusätzliche AB1000-/AB2000-Module, insgesamt bis 11,52 kWh, IP65; ca. 349,7 × 201,7 × 340 mm; ca. 25,9 kg, 3 Module, 1.920 Wh / 48 V / 40 Ah LiFePO4, 5,76 kWh, IP65, BMS, Selbstheizung und Aerosol-Brandschutzsystem, ca. 388 × 224 × 292 mm / 20,3 kg je Modul |
| Spannung | 55 |
| Kapazität (Wh) | 1920 |
| Gewicht kg | 105 |

7,68kWh · Set

Das Zendure SolarFlow Set mit 7,68 kWh kombiniert den 800 Pro mit 3x AB2000X-Erweiterungsbatterie zu einem fertig abgestimmten Speicherpaket. So deckst du auch abends und nachts einen großen Teil deines Strombedarfs aus der eigenen Solaranlage.

### Die wichtigsten Daten im Überblick

- Gesamtkapazität 7,68 kWh, aufgebaut aus 800 Pro plus 3x AB2000X
- Zellchemie LiFePO4, Nennspannung 55 V
- Modular aufgebaut und später weiter erweiterbar
- Gewicht des Sets rund 105 kg

Unsicher, welche Größe passt? Vergleiche die Sets in der Kategorie [Balkonkraftwerk-Speicher](https://www.solaranlage-tipps.de/kategorie/balkonkraftwerk-speicher) und wähle die Kapazität nach deinem Verbrauch.
