Die 100-GWp-Marke wurde im Januar 2025 überschritten.
Alle Werte in GWp. Quelle: Bundesnetzagentur (Marktstammdatenregister) / Fraunhofer ISE · Stand: Juli 2026
| Jahr | GWp |
|---|---|
| 2010 | 18,1 |
| 2011 | 26,1 |
| 2012 | 32,9 |
| 2013 | 36,0 |
| 2014 | 37,8 |
| 2015 | 39,2 |
| 2016 | 40,7 |
| 2017 | 42,4 |
| 2018 | 45,4 |
| 2019 | 49,4 |
| 2020 | 54,6 |
| 2021 | 60,3 |
| 2022 | 67,8 |
| 2023 | 83,2 |
| 2024 | 99,9 |
| 2025 | 117,7 |
Bereitgestellt von solaranlage-tipps.de