Erstmals lieferte Photovoltaik (91,6 TWh) mehr Strom als Braunkohle (74,2 TWh). Gesamterzeugung 2025: 507,5 TWh.
Alle Werte in TWh. Quelle: AG Energiebilanzen (Bruttostromerzeugung) · Stand: Februar 2026
| Energieträger | TWh |
|---|---|
| Windkraft | 133,7 |
| Photovoltaik | 91,6 |
| Erdgas | 86,3 |
| Braunkohle | 74,2 |
| Biomasse | 42,4 |
| Steinkohle | 29,5 |
| Wasserkraft | 16,9 |
| Sonstige | 32,9 |
Bereitgestellt von solaranlage-tipps.de