# Zendure SolarFlow 2400 AC + 4x AB3000X 48V 240Ah 11520Wh

- URL: https://www.solaranlage-tipps.de/wechselrichter/zendure-solarflow-2400-ac-4x-ab3000x-48v-240ah-11520wh
- Zuletzt aktualisiert: 2026-07-31T15:28:20+00:00
- Pfad: Startseite > Wechselrichter > Zendure SolarFlow 2400 AC + 4x AB3000X 48V 240Ah 11520Wh

## Eckdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Bester Preis | ab 2.399,95 EUR |
| Artikelnummer | 21614 |
| Hersteller | Zendure |
| Kategorie | Wechselrichter |

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| WR-Leistung | 1000 W |
| WR-Typ | Mikro-WR |
| Phasen | 1 |
| Hersteller | Zendure |
| Specs | 130,00 kg, 130,00 kg, China, Energiespeicher, LiFePO4, 9600Wh, 48V, Lieferumfang 1x SolarFlow 800 Pro Mikrowechselrichter mit integriertem 1920Wh Akku 4x AB2000X Erweiterungsakkus (je 1920Wh) Montagematerial und passende Verbindungskabel Bedienungsanleitung, Produktspezifisch, Nein, Ja, Grau, Neu, 2640 W, 14-55 V, 14-55 V, 18 A, 4, 1000 W, 1000 W, 3,5 A, 230 V, 50 Hz, 1-phasig, LiFePO4, 1920 Wh (48 V), 30 A, 30 A, -20 bis 60 °C, WLAN, App, WIFI (optional), IP65, LiFePO4, 48 V, 1920 Wh, -20 bis 60 °C, -20 bis 55 °C, 350 x 200 x 298 mm, 1200 W, 2400 W, 3,5 A, 230 V, 50 Hz, 1-phasig, IP67, 10,12 kg, 6000 Ladezyklen, 2880 W (ein Akku), 3840 W (ab zwei Akkus), 0 °C bis 55 °C, -20 °C bis 60 °C, Ja, automatisch zwischen -20 °C und 0 °C, bis -30 °C (1 Monat), bis -20 °C (6 Monate), Aerosol-Löschsystem, Auslösung bei 170 °C ±10 °C, Überstrom, Überspannung, Kurzschluss, Überhitzung, Wert |
| Spannung | 48 |
| Kapazität (Wh) | 9600 |
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Mppt anzahl | 4 |
| Max ladestrom a | 30 |
| Max entladestrom a | 30 |
| Gewicht kg | 130 |
| Schutzart | IP67 |

4x · 9600Wh

Das Zendure SolarFlow 800 Pro Set kombiniert den Mikrowechselrichter SolarFlow 800 Pro mit vier AB2000X Batterien. Der Wechselrichter speist bis zu 800 W ins Hausnetz, während die LiFePO4-Batterien deinen Solarstrom zuverlässig für die Abendstunden zwischenspeichern.

### Die wichtigsten Daten im Überblick

- Wechselrichter SolarFlow 800 Pro: bis 800 W AC-Ausgang
- 4x AB2000X, je 1,92 kWh LiFePO4-Speicher
- Bis zu 6.000 Ladezyklen pro Batterie
- Schutzart IP67, 48 V Systemspannung
- Zwei MPP-Tracker für flexible Modulanbindung
- Modular erweiterbar

Eine ausgewogene Lösung für alle, die viel Speicher und eine kompakte Einspeisung suchen. Mehr dazu in unserer [Wechselrichter-Kategorie](https://www.solaranlage-tipps.de/kategorie/wechselrichter) und bei den [Balkonkraftwerk-Speicher](https://www.solaranlage-tipps.de/kategorie/balkonkraftwerk-speicher)-Sets.
