Solar Vergleich 2026 – Wechselrichter, Speicher & Module im Überblick
⚡ Solar Vergleich 2026
Wechselrichter, Speicher und Module direkt vergleichen
| Merkmal | Sungrow SH5RT | Sungrow SH8RT | Sungrow SH10RT | Sungrow SG6RT | Fronius GEN24 10kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ & Leistung | |||||
| Typ | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Netz | Hybrid |
| Leistung | 5 kW | 8 kW | 10 kW | 6 kW | 10 kW |
| Phasen | 3-phasig | 3-phasig | 3-phasig | 3-phasig | 3-phasig |
| Technik | |||||
| Speicher-kompatibel | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja |
| Wirkungsgrad | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,5% | 98,1% |
| Notstrom-fähig | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja |
| MPPT Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Preis & Bewertung | |||||
| Preisklasse | ~1.200 € | ~1.400 € | ~1.600 € | ~900 € | ~2.200 € |
| Bewertung | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Empfehlung | 3–6 kWp | 6–9 kWp | 8–12 kWp | ohne Speicher | Premium |
| Zum Shop | Kaufen → | Kaufen → | Kaufen → | Kaufen → | Kaufen → |
| Merkmal | Sungrow SBR 6,4 | Sungrow SBH 5kWh | Sungrow SBH 100 (10) | Sungrow SBH 150 (15) | BYD HVS 2,56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität & Typ | |||||
| Kapazität (netto) | 6,4 kWh | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 2,56 kWh |
| Batterietyp | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Erweiterbar | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technik | |||||
| Garantie (Jahre) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zyklen | 6.000+ | 6.000+ | 6.000+ | 6.000+ | 6.000+ |
| Notstrom | ✅ (mit WR) | ✅ (mit WR) | ✅ (mit WR) | ✅ (mit WR) | ✅ (mit WR) |
| Preis & Empfehlung | |||||
| Preis ca. | ~2.290 € | ~1.599 € | ~3.699 € | ~5.199 € | auf Anfrage |
| Empfehlung | 5–8 kWp | 3–5 kWp | 8–12 kWp | 12–20 kWp | Einstieg |
| Zum Shop | Kaufen → | Kaufen → | Kaufen → | Kaufen → | Kaufen → |
| Merkmal | JASolar 440W (Bifazial) | Trina Vertex S+ 435W | AIKO 450W Full Black | SunPro 480W Full Black | Trina 445W Black Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung & Typ | |||||
| Leistung | 440 Wp | 435 Wp | 450 Wp | 480 Wp | 445 Wp |
| Typ | Bifazial | Full Black | Full Black | Full Black | Black Frame |
| Glas-Glas | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nein |
| Technik | |||||
| Wirkungsgrad | ~22% | ~21,3% | ~23% | ~21% | ~21,5% |
| Technologie | n-TOPCon | n-TOPCon | ABC | Bifazial | n-TOPCon |
| Garantie (Leistung) | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
| Preis & Empfehlung | |||||
| Preis/Stück | ab ~61 € | ab ~60 € | ab ~68 € | ab ~97 € | ab ~60 € |
| Empfehlung | Bestes P/L | Optik | Premium | Neu 2026 | Günstig |
| Zum Shop | Kaufen → | Kaufen → | Kaufen → | Kaufen → | Kaufen → |
Wechselrichter, Speicher & PV-Module im Vergleich – Ratgeber 2026
Die Wahl des richtigen Wechselrichters, Speichers oder Solarmoduls ist entscheidend für die Effizienz und Wirtschaftlichkeit deiner PV-Anlage. In unserer Vergleichstabelle findest du die wichtigsten Produkte aus unserem Sortiment auf einen Blick.
Welcher Wechselrichter ist der richtige?
Für Anlagen mit Batteriespeicher empfehlen wir Hybrid-Wechselrichter wie die Sungrow SH-Serie. Sie ermöglichen den direkten Anschluss eines Batteriespeichers und bieten im Notfall eine Inselbetriebsfunktion. Für reine PV-Anlagen ohne Speicher sind Netz-Wechselrichter wie der Sungrow SG6RT günstiger und ausreichend.
Faustregel: Der Wechselrichter sollte etwa 80–100% der Modulleistung entsprechen. Für eine 8 kWp Anlage eignet sich ein 8-kW-Wechselrichter wie der Sungrow SH8RT ideal.
Welcher Speicher passt zu meiner Anlage?
Die optimale Speichergröße liegt bei 1–1,5 kWh pro kWp Anlagenleistung. Alle Sungrow-Speicher in unserem Sortiment nutzen modernste LFP-Technologie (Lithium-Eisenphosphat) – die sicherste und langlebigste Batterietechnologie für Heimspeicher. Mit über 6.000 Ladezyklen hält ein LFP-Speicher problemlos 15+ Jahre. Nutze unseren Speichergrößen-Rechner für eine genaue Berechnung.
Welches PV-Modul liefert den besten Ertrag?
Bei den Solarmodulen gilt: Bifaziale Glas-Glas-Module wie die JASolar Bifacial-Serie nutzen auch das Licht der Rückseite und liefern 5–15% mehr Ertrag. Full-Black-Module von AIKO oder Trina sind optisch attraktiver und ideal für sichtbare Dachflächen. Die neue ABC-Technologie (Aiko) erreicht Wirkungsgrade über 23% – das Maximum im Heimbereich. Für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis empfehlen wir die JASolar oder Trina Vertex S+ Reihe.
*Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links einkaufst, erhalten wir eine kleine Provision – für dich entstehen keine Mehrkosten.